test
test
ιαφημιστικά φυλλάδια Α6 ανοικτό (14,5x10,5) μονόφυλλο ή 2πτυχο
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης/χαρτιού/χρόνος παραγωγής:
4χρωμία CMYK 1 ή 2 όψεις, Illustration ή velvet, παραγωγή 3-4 εργάσιμες.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαφημιστικά φυλλάδια Α5 ανοικτό (14,5x21) μονόφυλλο ή 2πτυχο
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης/χαρτιού/χρόνος παραγωγής:
4χρωμία CMYK 1 ή 2 όψεις, Illustration ή velvet [130γρ ή 150γρ], παραγωγή 3-4 εργάσιμες.
|
Είδος χαρτιού | ||||||||||||||
Τεμάχια | 130 γραμμάρια | 150 γραμμάρια | ||||||||||||
2500 | 43€ | - | ||||||||||||
5000 | 58€ | - | ||||||||||||
10000 | 91€ | - | ||||||||||||
20000 | - | - |
Διαφημιστικά φυλλάδια Β5 ανοικτό (17x24) μονόφυλλο ή 2πτυχο
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης/χαρτιού/χρόνος παραγωγής:
4χρωμία CMYK 1 ή 2 όψεις, Illustration ή velvet [130γρ ή 150γρ], παραγωγή 3-4 εργάσιμες.
Τεμάχια | 130γρ | /με δίπλωμα | 150γρ | /με δίπλωμα |
2500 | 75 € | 85 € | 86 € | 96 € |
5000 | 98 € | 108 € | 107 € | 117 € |
10000 | 175 € | 190 € | 185 € | 200 € |
15000 | 245 € | 265 € | 260 € | 280 € |
20000 | 318 € | 343 € | 338 € | 363 € |
25000 | 393 € | 423 € | 417 € | 447 € |
30000 | 467 € | 502 € | 497 € | 532 € |
35000 | 541 € | 581 € | 575 € | 615 € |
40000 | 614 € | 659 € | 654 € | 699 € |
45000 | 688 € | 738 € | 733 € | 783 € |
50000 | 763 € | 818 € | 811 € | 866 € |
Διαφημιστικά φυλλάδια Α4 ανοικτό (21x29,7) μονόφυλλο ή 2πτυχο ή 3πτυχο
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης/χαρτιού/χρόνος παραγωγής:
4χρωμία CMYK 1 ή 2 όψεις, Illustration ή velvet [130γρ ή 150γρ], παραγωγή 3-4 εργάσιμες.
Τεμάχια | 130γρ | /με δίπλωμα | 150γρ | /με δίπλωμα |
2500 | 126 € | 136 € | 134 € | 144 € |
5000 | 160 € | 175 € | 175 € | 190 € |
10000 | 285 € | 305 € | 307 € | 327 € |
15000 | 411 € | 436 € | 437 € | 462 € |
20000 | 522 € | 552 € | 553 € | 583 € |
25000 | 644 € | 679 € | 680 € | 715 € |
30000 | 766 € | 806 € | 807 € | 847 € |
35000 | 888 € | 933 € | 933 € | 978 € |
40000 | 1,010 € | 1,060 € | 1,061 € | 1,111 € |
45000 | 1,132 € | 1,187 € | 1,187 € | 1,242 € |
50000 | 1,254 € | 1,314 € | 1,314 € | 1,374 € |
Διαφημιστικά φυλλάδια Β4 ανοικτό (24x34 ή 48x17) μονόφυλλο ή 2πτυχο ή 3πτυχο
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης/χαρτιού/χρόνος παραγωγής:
4χρωμία CMYK 1 ή 2 όψεις, Illustration ή velvet [130γρ ή 150γρ], παραγωγή 3-4 εργάσιμες.
Τεμάχια | 130γρ | /με δίπλωμα | 150γρ | /με δίπλωμα |
2500 | 138 € | 148 € | 146 € | 156 € |
5000 | 176 € | 191 € | 187 € | 202 € |
10000 | 333 € | 358 € | 348 € | 373 € |
15000 | 488 € | 523 € | 509 € | 544 € |
20000 | 626 € | 671 € | 652 € | 697 € |
25000 | 778 € | 833 € | 808 € | 863 € |
30000 | 913 € | 978 € | 948 € | 1,013 € |
35000 | 1,062 € | 1,137 € | 1,100 € | 1,175 € |
40000 | 1,210 € | 1,295 € | 1,254 € | 1,339 € |
45000 | 1,360 € | 1,455 € | 1,408 € | 1,503 € |
50000 | 1,509 € | 1,614 € | 1,561 € | 1,666 € |
Διαφημιστικά φυλλάδια A3 ανοικτό (29,7x42 ή 60x20) μονόφυλλο ή 2πτυχο ή 3πτυχο
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης/χαρτιού/χρόνος παραγωγής:
4χρωμία CMYK 1 ή 2 όψεις, Illustration ή velvet [130γρ ή 150γρ], παραγωγή 3-4 εργάσιμες.
Τεμάχια | 130γρ | /με δίπλωμα | 150γρ | /με δίπλωμα |
2500 | 241 € | 251 € | 261 € | 271 € |
5000 | 332 € | 347 € | 361 € | 376 € |
10000 | 550 € | 575 € | 593 € | 618 € |
15000 | 806 € | 841 € | 871 € | 906 € |
20000 | 1,061 € | 1,106 € | 1,148 € | 1,193 € |
25000 | 1,316 € | 1,371 € | 1,425 € | 1,480 € |
30000 | 1,543 € | 1,608 € | 1,672 € | 1,737 € |
35000 | 1,793 € | 1,868 € | 1,944 € | 2,019 € |
40000 | 2,043 € | 2,128 € | 2,217 € | 2,302 € |
45000 | 2,294 € | 2,389 € | 2,489 € | 2,584 € |
50000 | 2,545 € | 2,650 € | 2,761 € | 2,866 € |
Διαφημιστικά φυλλάδια B3 ανοικτό (48x34 ή 68x24) μονόφυλλο ή 2πτυχο ή 3πτυχο ή 4πτυχο
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης/χαρτιού/χρόνος παραγωγής:
4χρωμία CMYK 1 ή 2 όψεις, Illustration ή velvet [130γρ ή 150γρ], παραγωγή 3-4 εργάσιμες.
Τεμάχια | 130γρ | /με δίπλωμα | 150γρ | /με δίπλωμα |
2500 | 247 € | 257 € | 263 € | 273 € |
5000 | 329 € | 344 € | 348 € | 363 € |
10000 | 624 € | 649 € | 653 € | 678 € |
15000 | 927 € | 962 € | 967 € | 1,002 € |
20000 | 1,228 € | 1,273 € | 1,281 € | 1,326 € |
25000 | 1,529 € | 1,584 € | 1,595 € | 1,650 € |
30000 | 1,751 € | 1,816 € | 1,875 € | 1,940 € |
35000 | 2,096 € | 2,171 € | 2,184 € | 2,259 € |
40000 | 2,392 € | 2,477 € | 2,492 € | 2,577 € |
45000 | 2,689 € | 2,784 € | 2,801 € | 2,896 € |
50000 | 2,985 € | 3,090 € | 3,109 € | 3,214 € |
Διαφημιστικά φυλλάδια ανοικτό (48x23) μονόφυλλο ή 2πτυχο ή 3πτυχο ή 4πτυχο
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης/χαρτιού/χρόνος παραγωγής:
4χρωμία CMYK 1 ή 2 όψεις, Illustration ή velvet [130γρ ή 150γρ], παραγωγή 3-4 εργάσιμες.
Τεμάχια | 130γρ | /με δίπλωμα | 150γρ | /με δίπλωμα |
2500 | 228 € | 238 € | 245 € | 255 € |
5000 | 323 € | 338 € | 332 € | 347 € |
10000 | 531 € | 556 € | 568 € | 593 € |
15000 | 746 € | 781 € | 813 € | 848 € |
20000 | 962 € | 1,007 € | 1,058 € | 1,103 € |
25000 | 1,177 € | 1,232 € | 1,303 € | 1,358 € |
30000 | 1,368 € | 1,433 € | 1,521 € | 1,586 € |
35000 | 1,580 € | 1,655 € | 1,762 € | 1,837 € |
40000 | 1,791 € | 1,876 € | 2,002 € | 2,087 € |
45000 | 2,004 € | 2,099 € | 2,243 € | 2,338 € |
50000 | 2,215 € | 2,320 € | 2,484 € | 2,589 € |
Διαφημιστικά φυλλάδια ανοικτό (40x20) μονόφυλλο ή 2πτυχο ή 3πτυχο ή 4πτυχο
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης/χαρτιού/χρόνος παραγωγής:
4χρωμία CMYK 1 ή 2 όψεις, Illustration ή velvet [130γρ ή 150γρ], παραγωγή 3-4 εργάσιμες.
Τεμάχια | 130γρ | /με δίπλωμα | 150γρ | /με δίπλωμα |
2500 | 190 € | 200 € | 208 € | 218 € |
5000 | 251 € | 266 € | 275 € | 290 € |
10000 | 469 € | 494 € | 502 € | 527 € |
15000 | 695 € | 730 € | 736 € | 771 € |
20000 | 920 € | 965 € | 971 € | 1,016 € |
25000 | 1,146 € | 1,201 € | 1,205 € | 1,260 € |
30000 | 1,347 € | 1,412 € | 1,413 € | 1,478 € |
35000 | 1,568 € | 1,643 € | 1,643 € | 1,718 € |
40000 | 1,789 € | 1,874 € | 1,873 € | 1,958 € |
45000 | 2,011 € | 2,106 € | 2,103 € | 2,198 € |
50000 | 2,232 € | 2,337 € | 2,332 € | 2,437 € |
Πρόσθετες χρεώσεις & πληροφορίες:
-Τιμή διπλώματος για κλειστό παράθηρο ή σταυρό (χάρτης):
8€/1000άδα εώς 30,000 τμχ. - 7€/1000άδα πέραν των 30,000 τμχ.
Ελάχιστη χρέωση: 30€
-Μεταφορικά
Οι παραδόσεις εντός Αττικής είναι δωρεάν εκτός λεκανοπεδίου Αττικής τα έξοδα χρεώνονται στον παραλήπτη.
-Οι τιμές που υπάρχουν είναι για μετρητής και έχει γίνει η καλύτερη δυνατή εκπτώση.
-Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνετε ο Φ.Π.Α., και η μακέτα.